Лот № 1381
1 доллар (Регулярный выпуск) 1928. В слабе
Подробное описание
Монета регулярного выпуска «1 доллар 1928 года».
Соединенные Штаты Америки (1909−1950). (США)
Серебро 0.900.
Навигация
| Закрытие: | 24 ноября 2026 13:09:00 |
|---|---|
| Год: | 1928 |
| Металл: | Ag |
| Состояние: | AU |
| Вес: | 26,73 гр. |
| Страна: | 🇺🇸 США (United States) |
| Текущая цена: | 8160 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| filippov_al1 | 8160 | 14.11 23:56:50 |
| PugachSB | 8000 | 14.11 23:56:49 |
| filippov_al1 | 7885 | 14.11 23:56:49 |
| PugachSB | 7730 | 14.11 23:56:47 |
| filippov_al1 | 7578 | 14.11 23:56:47 |
| PugachSB | 7429 | 14.11 23:56:45 |
| filippov_al1 | 7283 | 14.11 23:56:45 |
| PugachSB | 7140 | 14.11 23:56:27 |
| filippov_al1 | 7000 | 14.11 23:56:27 |
| PugachSB | 5279 | 14.11 15:35:34 |
| -DoN- | 5175 | 14.11 15:35:34 |
| PugachSB | 5073 | 14.11 15:35:32 |
| -DoN- | 4973 | 14.11 15:35:32 |
| PugachSB | 4875 | 14.11 15:35:31 |
| -DoN- | 4779 | 14.11 15:35:31 |
| PugachSB | 4685 | 14.11 15:35:30 |
| -DoN- | 4593 | 14.11 15:35:30 |
| PugachSB | 4502 | 14.11 15:35:30 |
| -DoN- | 4413 | 14.11 15:35:30 |
| PugachSB | 4326 | 14.11 15:35:29 |



