Лот № 240
Деньга (½ копейки) 1793 КМ
Подробное описание
Монета регулярного выпуска: Деньга (½ копейки) 1793 года. Деньга 1764 — 1796 гг. Российская Империя: Екатерина II (1762 — 1796). Монетный двор: Колыванская медь/монета, с. Колывань, Алтайский край. Медь, 5 г, ø 21−24 мм, Гурт: Рубчатый.
Каталожные номера:
- Биткин:
#671.832 ® - Конрос: 223/31
- Уздеников: 2870
- Петров: 0,75 рублей
- Ильин: 1 рубль
- Волмар: 196/36
Аверс
В центре — рельефное изображение Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьём дракона. Под конём — буквы «К» и «М». Внизу, под центральным изображением, полукругом располагается бандероль с обозначением номинала — «ДЕНГА».
Реверс
В центре изображён вензель Екатерины II. Над вензелем — императорская корона. По обеим сторонам от вензеля цифры даты выпуска монеты: слева «17», справа — «93» (1793 год). Вокруг центрального изображения, вдоль канта, изображён венок из лавровой и пальмовой ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел бантом.
Авторы
Оформление гурта: шнур вправо.
Навигация
| Закрытие: | 21 июля 2026 12:11:57 |
|---|---|
| Год: | 1793 |
| Буквы: | КМ |
| Металл: | Cu |
| Состояние: | XF |
| Вес: | 5,12 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Российская Империя (Russian Empire) |
| Текущая цена: | 1099 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| burov | 1099 | 16.07 14:30:06 |
| olax | 1077 | 16.07 14:30:03 |
| burov | 1077 | 16.07 14:30:03 |
| olax | 1055 | 16.07 11:27:55 |
| amira12 | 1034 | 16.07 11:27:55 |
| olax | 1034 | 16.07 11:27:55 |
| amira12 | 1013 | 16.07 09:15:24 |
| sergei_kurun | 993 | 15.07 22:49:42 |
| burov | 973 | 15.07 20:27:11 |
| Cep7 | 966 | 15.07 20:27:11 |
| burov | 947 | 15.07 20:27:10 |
| Cep7 | 928 | 15.07 20:27:09 |
| burov | 909 | 15.07 20:27:09 |
| Cep7 | 891 | 15.07 20:27:09 |
| burov | 873 | 15.07 20:27:08 |
| Cep7 | 855 | 15.07 20:27:08 |
| burov | 838 | 15.07 20:27:07 |
| Cep7 | 821 | 15.07 20:27:07 |
| burov | 214 | 12.07 15:00:18 |
| lFrostl | 209 | 12.07 15:00:18 |



